全国站[切换城市]
启域工业铝型材配件_框架、自动化流水线、车间工作台、设备机罩防护围栏加工定制厂家

在线留言 网站地图 联系启域

启域

工业铝型材专业厂家
4000965058

猜您想找 :铝材厂家 铝型材配件 流水线铝型材 异型材开模

当前位置: 首页 » 新闻资讯 » 行业资讯 » 上海期货铝型材近30天铝型材报价

上海期货铝型材近30天铝型材报价

文章出处:   责任编辑:   发布时间:2019-05-20 08:43:34    点击数:-   【
  以下消息摘自中铝网,本着分享学习的精神,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。若文章涉及侵权,请联系管理员进行修改删除,保护您的权利。对使用本网站信息和服务引起的后果,工业铝型材厂家上海启域金属制品有限公司不作任何承诺。了解铝型材报价新资讯,可咨询在线客服。

铝型材价格

(铝型材报价)

从上图可以看出,中铝网上海现货铝型材报价近30天的价格呈现上涨趋势。其中以4月中旬的上涨幅度较大。

铝型材报价

(铝型材报价)

  品名 合约 开盘 收盘 结算价 周库存量 涨跌 日期
  沪铝当月 1905 14210 14160 14175 --- -10 19-04-30
  沪铝当月 1905 14105 14210 14170 --- 30 19-04-29
  沪铝当月 1905 14170 14165 14180 638030 -45 19-04-26
  沪铝当月 1905 14120 14225 14210 --- 90 19-04-25
  沪铝当月 1905 14140 14130 14135 --- -45 19-04-24
  沪铝当月 1905 14145 14160 14175 --- 45 19-04-23
  沪铝当月 1905 14025 14170 14115 --- 140 19-04-22
  沪铝当月 1905 14010 14045 14030 665067 30 19-04-19
  沪铝当月 1905 13965 14025 14015 --- 85 19-04-18
  沪铝当月 1905 13865 13970 13940 --- 125 19-04-17
  沪铝当月 1905 13835 13870 13845 --- 10 19-04-16
  沪铝当月 1904 13820 13845 13825 --- 40 19-04-15
  沪铝当月 1904 13895 13810 13805 701138 10 19-04-12
  沪铝当月 1904 13810 13795 13800 --- -15 19-04-11
  沪铝当月 1904 13775 13810 13810 --- 55 19-04-10
  沪铝当月 1904 13775 13790 13755 --- 0 19-04-09
  沪铝当月 1904 13785 13780 13790 --- 5 19-04-08
  沪铝当月 1904 13740 13760 13775 722092 10 19-04-04

  区间均价 13984.44 13975.00