全国站[切换城市]
启域工业铝型材配件_框架、自动化流水线、车间工作台、设备机罩防护围栏加工定制厂家

在线留言 网站地图 联系启域

启域

工业铝型材专业厂家
4000965058

猜您想找 :铝材厂家 铝型材配件 流水线铝型材 异型材开模

当前位置: 首页 » 新闻资讯 » 行业资讯 » 2019年1月14日铝型材价格报价!

2019年1月14日铝型材价格报价!

文章出处:上海启域金属   责任编辑:2019铝型材价格   发布时间:2019-01-17 08:33:24    点击数:-   【
2019年1月14日中铝网有色宝铝型材价格报价:

铝型材价格1

市场品种 价格区间 均价 涨跌 日期
长江有色铝 13230-13270 13250 -70 01-14
南海有色铝 13490-13590 13540 -80 01-14
上海现货铝 13220-13260 13240 -70 01-14
广东南储铝 13210-13310 13260 -80 01-14
中原有色铝 均价:13260 -40 01-14
LME场内铝 收盘:1836(美元) -25 01-11
2019年1月截止14日长江有色铝型材价格明细:

铝型材价格2

品名 低 高 均价 涨跌 日期
铝 13230 13270 13250 -70 19-01-14
铝 13300 13340 13320 0 19-01-11
铝 13300 13340 13320 40 19-01-10
铝 13260 13300 13280 -40 19-01-09
铝 13300 13340 13320 -20 19-01-08
铝 13320 13360 13340 30 19-01-07
铝 13290 13330 13310 30 19-01-04
铝 13260 13300 13280 -20 19-01-03
铝 13280 13320 13300 -150 19-01-02
区间均价 13282.22 13322.22 13302.22
2019年1月截止14日南海有色铝型材价格明细:

铝型材价格3

品名 低 高 均价 涨跌 日期
佛山A00 13490 13590 13540 -80 19-01-14
佛山A00 13570 13670 13620 -20 19-01-11
佛山A00 13590 13690 13640 -20 19-01-10
佛山A00 13610 13710 13660 -30 19-01-09
佛山A00 13640 13740 13690 -80 19-01-08
佛山A00 13720 13820 13770 60 19-01-07
佛山A00 13660 13760 13710 50 19-01-04
佛山A00 13610 13710 13660 -70 19-01-03
佛山A00 13680 13780 13730 -130 19-01-02
区间均价 13618.89 13718.89 13668.89
2019年1月截止14日中原有色铝型材价格明细:

铝型材价格4

品名 价格 涨跌 日期
铝 13260 -40 19-01-14
铝 13300 0 19-01-11
铝 13300 -15 19-01-10
铝 13315 35 19-01-09
铝 13280 -95 19-01-08
铝 13375 85 19-01-07
铝 13290 60 19-01-04
铝 13230 -75 19-01-03
铝 13305 -125 19-01-02
区间均价 13295.00
2019年1月截止14日(期货)上海铝型材价格明细:

铝型材价格5

品名 合约 开盘 收盘 结算价 周库存量 涨跌 日期
沪铝当月 1901 13315 13300 13295 692558 -30 19-01-11
沪铝当月 1901 13355 13320 13330 --- 0 19-01-10
沪铝当月 1901 13305 13365 13320 --- 45 19-01-09
沪铝当月 1901 13360 13305 13320 --- -75 19-01-08
沪铝当月 1901 13410 13365 13380 --- 50 19-01-07
沪铝当月 1901 13290 13345 13315 672326 45 19-01-04
沪铝当月 1901 13305 13255 13300 --- -125 19-01-03
沪铝当月 1901 13490 13360 13380 --- -190 19-01-02
区间均价 13326.88 13330.00
2019年1月截止14日(现货)上海铝型材价格明细:

铝型材价格6

品名 低 高 均价 涨跌 日期
铝 13220 13260 13240 -70 19-01-14
铝 13290 13330 13310 0 19-01-11
铝 13290 13330 13310 20 19-01-10
铝 13270 13310 13290 -10 19-01-09
铝 13280 13320 13300 -50 19-01-08
铝 13330 13370 13350 50 19-01-07
铝 13280 13320 13300 10 19-01-04
铝 13270 13310 13290 -30 19-01-03
铝 13300 13340 13320 -160 19-01-02
区间均价 13281.11 13321.11 13301.11
2019年1月截止14日LME伦敦-场内铝型材价格明细:

铝型材价格7

品名 开盘  低    高   收盘   涨跌 成交量 库存量 日期
场内铝 1850 1836 1850 1836 -25 8230 1284725 19-01-11
场内铝 1860 1854 1862 1861 8.5 8945 1286050 19-01-10
场内铝 1868 1845 1868 1852.5 -12 8844 1281400 19-01-09
场内铝 1860 1857 1865 1864.5 -14 5290 1283500 19-01-08
场内铝 1880 1873.5 1880 1878.5 13.5 5495 1276050 19-01-07
场内铝 1864 1862 1870 1865 30 8020 1278500 19-01-04
场内铝 1822 1806 1835 1835 38 3180 1272925 19-01-03
场内铝 1850 1795 1850 1797 -49 3835 1273125 19-01-02
2019年1月截止14日广东南储-华南铝型材价格明细:

铝型材价格8

品名  低      高 均价 涨跌 日期
A00铝 13210 13310 13260 -80 19-01-14
A00铝 13290 13390 13340 -20 19-01-11
A00铝 13310 13410 13360 -20 19-01-10
A00铝 13330 13430 13380 -30 19-01-09
A00铝 13360 13460 13410 -80 19-01-08
A00铝 13440 13540 13490 70 19-01-07
A00铝 13370 13470 13420 40 19-01-04
A00铝 13330 13430 13380 -70 19-01-03
A00铝 13400 13500 13450 -120 19-01-02
区间均价 13337.78 13437.78 13387.78
2019年1月截止14日中铝报价-华东铝锭价格明细:

铝型材价格9

品名 规格 合同 交货地 价格 日期
华东铝锭 AL99.70 现货 华东市场 13250 19-01-14
华东铝锭 AL99.70 现货 华东市场 13300 19-01-11
华东铝锭 AL99.70 现货 华东市场 13330 19-01-10
华东铝锭 AL99.70 现货 华东市场 13360 19-01-09
华东铝锭 AL99.70 现货 华东市场 13350 19-01-08
华东铝锭 AL99.70 现货 华东市场 13380 19-01-07
华东铝锭 AL99.70 现货 华东市场 13330 19-01-04
华东铝锭 AL99.70 现货 华东市场 13310 19-01-03
华东铝锭 AL99.70 现货 华东市场 13390 19-01-02
区间均价 13333.33
  以上消息摘自互联网,本着分享学习的精神,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。若文章涉及侵权,请联系管理员进行修改删除,保护您的权利。对使用本网站信息和服务引起的后果,铝型材生产加工厂家上海启域金属制品有限公司不作任何承诺。